Alex Palou gana la Indy 500 2025; El primer español en conquistar "the brickyard"
- Benjamín Chellew
- 26 may
- 3 Min. de lectura
En un final de infarto y bajo condiciones climáticas cambiantes, Alex Palou se llevó la victoria en la edición 109 de las 500 Millas de Indianápolis, sumando su primer triunfo en esta icónica competencia del automovilismo mundial. El piloto catalán, bicampeón de la serie IndyCar, dominó el cierre de la carrera en un duelo directo contra el sueco Marcus Ericsson, campeón de esta misma prueba en 2022.

Con esta victoria, Palou no solo rompe su sequía personal en la Indy 500, sino que también se convierte en el primer español en ganar la legendaria carrera en el Indianápolis Motor Speedway. El piloto del equipo Chip Ganassi Racing ejecutó una estrategia perfecta en la parte final de la competencia, aprovechando las banderas amarillas y los momentos críticos para posicionarse al frente.
“El coche fue increíble. Sabía que tenía que mantener la calma y confiar en el ritmo. Ganar la Indy 500 es un sueño cumplido”, dijo Palou tras cruzar la meta con un tiempo de 2:58:09.0351, superando por solo 0.343 segundos a Marcus Ericsson.
La carrera contó con numerosos cambios de liderato y seis periodos de precaución. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando Scott Dixon, compañero de Palou, se vio forzado a retirarse por una falla mecánica, dejando a Palou como principal contendiente del equipo Ganassi.
Un cierre dramático bajo bandera amarilla
El duelo final entre Palou y Ericsson fue intenso hasta la última vuelta. A pesar de los intentos del sueco por recuperar el liderato en los últimos giros, un incidente en pista durante la última vuelta provocó una bandera amarilla que congeló las posiciones, asegurando así el triunfo del español.
Palou lideró un total de 14 vueltas, desde que logró el liderazgo en la vuelta 187. Takuma Sato, que partió segundo lideró por 51 vueltas, pero no fue suficiente para meterse entre los mejores diez. Por su parte, Ericsson reconoció la calidad del rival: “Lo dimos todo. Alex fue más fuerte hoy y merece esta victoria”.
Completando el podio se ubicó Josef Newgarden, defensor del título de 2023, mientras que el mexicano Pato O’Ward, que partía como uno de los favoritos, terminó en la sexta posición luego de batallar en el tráfico durante gran parte de la carrera. O’Ward llegó a liderar algunas vueltas, pero no pudo mantener el ritmo en la última secuencia de detenciones en pits.
Con esta victoria, Alex Palou se consolida como líder del campeonato de IndyCar 2025 y principal favorito al título, acumulando una racha de consistencia que combina talento, estrategia y precisión. Su triunfo en Indianápolis no solo refuerza su legado, sino que también representa un hito para el automovilismo hispano, especialmente en mercados emergentes como Panamá y Centroamérica, donde la IndyCar comienza a ganar adeptos.
En palabras del propio Palou “Ganar aquí cambia la carrera de cualquier piloto. Es una mezcla de emoción, presión y pasión que no se compara con nada”.
¿Crees que Palou podrá mantener este nivel y coronarse nuevamente campeón de IndyCar?
Resultados | 500 Millas de Indianapolis
Pos | No. | Driver | Team | Elapsed Time | Points |
|
|
|
|
|
|
1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 57:38.3 | 58 |
2 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 57:39.0 | 45 |
3 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 57:39.4 | 42 |
4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 57:40.4 | 43 |
5 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 57:41.2 | 38 |
6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 57:42.3 | 29 |
7 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 57:43.3 | 26 |
8 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 57:44.3 | 25 |
9 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 57:47.6 | 27 |
10 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 57:51.6 | 21 |
11 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 57:55.2 | 33 |
12 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 57:59.7 | 18 |
13 | 6 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 58:37.9 | 17 |
14 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 58:40.4 | 17 |
15 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 58:41.3 | 15 |
16 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 57:09.0 | 14 |
17 | 26 | Colton Herta | Andretti Global | 58:01.3 | 13 |
18 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 58:04.9 | 13 |
19 | 12 | Will Power | Team Penske | 58:06.2 | 12 |
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 58:35.4 | 10 |
21 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 57:46.7 | 9 |
22 | 24 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 58:11.0 | 9 |
23 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 58:04.1 | 16 |
DNF | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 42:02.8 | 7 |
DNF | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 17:15.0 | 7 |
DNF | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 27:05.0 | 5 |
DNF | 17 | Kyle Larson | Arrow McLaren | 27:05.0 | 5 |
DNF | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 27:05.0 | 5 |
DNF | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 21:31.1 | 18 |
DNF | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 18:38.2 | 5 |
DNF | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 07:46.8 | 6 |
DNF | 98 | Marco Andretti | Andretti Global | 06:30.5 | 5 |
DNF | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 00:00.0 | 8 |
Comments