Fue una carrera a fondo hasta el final en el rápido circuito urbano de 11 curvas de São Paulo, en la que Evans se las arregló para abrirse camino a través de constantes cambios de posiciones en el pelotón para llegar primero a la bandera a cuadros después de iniciar desde la tercera posición de la parrilla.
El neozelandés tomó la iniciativa y arrebató el liderato a su compatriota Cassidy cuando la carrera se encaminaba hacia las cuatro vueltas añadidas debido a dos períodos de safety car. El primero había sido para retirar el coche de Sacha Fenestraz, quien tuvo un problema en su Nissan, y el segundo para mover el monoplaza de Jake Dennis, quien debió retirarse tras un contacto de parte de Dan Ticktum (NIO 333).
La maniobra de Evans en la vuelta 32 resultó decisiva, ya que ni Cassidy ni Bird, el compañero de equipo de Evans, pudieron vencer la conducción defensiva del líder, a pesar de que Bird había acumulado un par de puntos porcentuales extra de energía utilizable durante su ascenso desde la décima posición de la parrilla en la salida.
Cassidy había liderado la carrera en más de una ocasión, pero debió conformarse con subir al podio por tercera carrera consecutiva en la Fórmula E.
Stoffel Vandoorne (DS Penske) había liderado la carrera en el inicio luego de salir desde la pole position, defendiéndose de Antonio Felix da Costa (Porsche) durante la primera ronda de activaciones del Attack Mode hasta que la carrera llegó a su ecuador, momento en que se dio una gran cantidad de cambios al frente, con tres o cuatro cambios sólo en la vuelta 14, y Cassidy emergiendo en cabeza.
Vandoorne terminaría sexto después de gastar más energía de la deseada mientras fue líder. Da Costa había caído a la cuarta posición y por un momento intentó meterse nuevamente en posiciones de podio, pero finalmente no le alcanzó. Jean-Eric Vergne quedó delante de su compañero con el otro coche de DS Penske y acabó quinto.
El líder del campeonato, Pascal Wehrlein, tenía un panorama difícil al salir desde la 18º posición de la parrilla, pero se abrió paso a través del pelotón hasta la séptima posición en la bandera a cuadros, con Jake Hughes terminando octavo, justo por delante de su compañero de equipo en McLaren, René Rast, y Sébastien Buemi (Envision Racing), quien completó los diez primeros.
Wehrlein logró extender su diferencia al frente del campeonato de pilotos sobre Dennis con 86 puntos contra 62 del británico, mientras que Cassidy se colocó tercero a sólo un punto.
TAG Heuer Porsche lidera entre los equipos con 144 puntos, seguido de Envision Racing, con 103, y Jaguar TCS Racing, que es tercero con 83 puntos.
La Fórmula E continuará con una doble cita en Berlín los días 22 y 23 de abril.
RESULTADOS | E-PRIX DE SÃO PAULO
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PUNTOS |
1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 53:25:536 | – | 25 |
2 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 53:25:820 | + 0:00:284 | 18 |
3 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 53:26:043 | + 0:00:507 | 16 |
4 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 53:29:023 | + 0:03:487 | 12 |
5 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 53:29:578 | + 0:04:042 | 10 |
6 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 53:30:112 | + 0:04:576 | 11 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 53:31:195 | + 0:05:659 | 6 |
8 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 53:31:677 | + 0:06:141 | 4 |
9 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 53:32:939 | + 0:07:403 | 2 |
10 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 53:33:512 | + 0:07:976 | 1 |
11 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 53:40:728 | + 0:15:192 | |
12 | André Lotterer | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 53:40:881 | + 0:15:345 | |
13 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 53:44:783 | + 0:19:247 | |
14 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 53:46:287 | + 0:20:751 | |
15 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 53:47:001 | + 0:21:465 | |
16 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 53:57:050 | + 0:31:514 | |
17 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 53:59:934 | + 0:34:398 | |
DNF | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 0.961678 | – | |
DNF | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | 33:33:333 | – | |
DNF | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 0.394028 | – | |
DNF | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 33:32:998 | – | |
DNF | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:00:00 | – |
Comments