Con una impresionante actuación desde la novena posición en la parrilla, Nick Cassidy, piloto de Envision Racing, alcanzó la victoria en el E-Prix de Mónaco y se convirtió en el líder del Campeonato del Mundo de Fórmula E.
Cassidy adelantó a su compatriota Mitch Evans de Jaguar TCS Racing, y mantuvo su posición ante la presión del piloto oficial de Jaguar, hasta que un Safety Car en los últimos compases de la carrera le dio la victoria.
Los movimientos decisivos de Cassidy en los primeros compases de la carrera fueron fundamentales para su éxito, especialmente cuando en la vuelta 4 adelantó a tres monoplazas en la horquilla de Fairmont y en la vuelta 7 se colocó en cabeza gracias a la primera ronda de activaciones del Attack Mode. Cassidy, seguido de cerca por Evans, no miró atrás cuando su ingeniero dio luz verde para un sprint final de seis vueltas. El doblete neozelandés de Cassidy y Evans representa un nuevo récord en la Fórmula E, con cuatro victorias consecutivas para su país.
Jake Dennis, piloto de Avalanche Andretti, logró subir al último escalón del podio tras arrancar desde la 11º posición de la parrilla. Sacha Fenestraz, quien había logrado la pole position pero la perdió por una infracción técnica, llegó en cuarta posición con su Nissan, mientras que Jake Hughes llegó quinto con McLaren y Dan Ticktum consiguió la sexta posición a pesar de los daños en su NIO 333.
El hasta ahora líder del campeonato de pilotos, Pascal Wehrlein, llegó 11º en la carrera y cedió el primer puesto en los puntos a Cassidy. Jean-Eric Vergne se recuperó hasta la séptima posición, mientras que Stoffel Vandoorne llegó noveno.
Envision Racing lidera la clasificación de equipos, 14 puntos por delante de TAG Heuer Porsche, mientras que Jaguar TCS Racing se sitúa tercero. Cassidy se encuentra ahora 21 puntos por delante de Wehrlein, con 121 unidades, con Dennis tercero y Evans cuarto.
La próxima carrera de la temporada de la Fórmula E será en Yakarta, Indonesia, el fin de semana del 3 y 4 de junio.
RESULTADOS | MONACO E-PRIX
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PUNTOS |
1 | Nick CASSIDY | ENVISION RACING | 50:23:842 | – | 25 |
2 | Mitch EVANS | JAGUAR TCS RACING | 50:24:232 | + 0:00:390 | 18 |
3 | Jake DENNIS | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 50:24:859 | + 0:01:017 | 16 |
4 | Sacha FENESTRAZ | NISSAN FORMULA E TEAM | 50:25:990 | + 0:02:148 | 12 |
5 | Jake HUGHES | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 50:26:630 | + 0:02:788 | 13 |
6 | Dan TICKTUM | NIO 333 RACING | 50:27:210 | + 0:03:368 | 8 |
7 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 50:28:216 | + 0:04:374 | 6 |
8 | Sébastien BUEMI | ENVISION RACING | 50:28:625 | + 0:04:783 | 4 |
9 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 50:29:236 | + 0:05:394 | 2 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 50:30:547 | + 0:06:705 | 1 |
11 | Edoardo MORTARA | MASERATI MSG RACING | 50:31:466 | + 0:07:624 | 0 |
12 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 50:32:418 | + 0:08:576 | 0 |
13 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 50:33:462 | + 0:09:620 | 0 |
14 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 RACING | 50:34:526 | + 0:10:684 | 0 |
15 | António Félix DA COSTA | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 50:34:983 | + 0:11:141 | 0 |
16 | Sam BIRD | JAGUAR TCS RACING | 50:35:311 | + 0:11:469 | 0 |
17 | René RAST | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 50:36:137 | + 0:12:295 | 0 |
18 | Norman NATO | NISSAN FORMULA E TEAM | 50:37:265 | + 0:13:423 | 0 |
19 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 30:51:117 | – | 0 |
20 | Maximilian GÜNTHER | MASERATI MSG RACING | 34:18:849 | – | 0 |
21 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 46:24:459 | – | 0 |
22 | André LOTTERER | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E |
Comments